Disco de atletismo con el anillo exterior de acero y fuertes caras fabricadas en resistente plástico ABS rojo. Dispone de diferentes pesos para ajustar el peso total del disco de atletismo para entrenamientos. Sencillo cambio de pesos mediante destornillador (no incluido).
· 3 Pesos: 1,25 窶 1,4 窶 1,75 窶
Normativa RFEA / WA de pesos de los discos de atletismo por categoría
| Categoría | Mujeres | Hombres |
| Sénior | 1 kg | 2 kg |
| Promesas | 1 kg | 2 kg |
| Júnior | 1 kg | 1,75 kg |
| Juvenil | 1 kg | 1,5 kg |
| Cadete | 800 g | 1 kg |
| Infantil | 800 g | 800 g |
| Alevín | 600 g | 600 g |
| Benjamín | 600 g | 600 g |
Normativa WA de diámetro para los discos de atletismo
| Peso disco | Mínimo | Máximo |
| 1 kg | 180 mm | 182 mm |
| 1,5 kg | 200 mm | 202 mm |
| 1,75 kg | 210 mm | 212 mm |
| 2 kg | 219 mm | 221 mm |















Reviews
There are no reviews yet.